Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


34 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Curiúva 13 14
2023 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2022 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2021 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2020 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2019 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2018 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2017 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2016 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2015 Câmara Municipal de Curiúva 13 13
2014 Câmara Municipal de Curiúva 12 13
2013 Câmara Municipal de Curiúva 0 12
2024 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 10 11
2023 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 10 10
2022 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 2 10
2021 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 2 2
2020 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 2 2
2019 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 2 2
2018 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 0 2
2017 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 0 4
2016 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 0 4
2015 Fundo de Previdência do Municipio de Curiuva 0 3
2024 Prefeitura Municipal de Curiuva 462 487
2023 Prefeitura Municipal de Curiuva 493 462
2022 Prefeitura Municipal de Curiuva 489 493
2021 Prefeitura Municipal de Curiuva 467 489
2020 Prefeitura Municipal de Curiuva 444 467
2019 Prefeitura Municipal de Curiuva 446 444
2018 Prefeitura Municipal de Curiuva 455 446
2017 Prefeitura Municipal de Curiuva 0 455
2016 Prefeitura Municipal de Curiuva 0 456
2015 Prefeitura Municipal de Curiuva 0 439
2014 Prefeitura Municipal de Curiuva 408 490
2013 Prefeitura Municipal de Curiuva 0 408
34 itens encontrados. 
Página inicial