Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
3844 ADEVIR LOPES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 1.804,40 5.734,44
21 ANDREIA DIAS DE MEDEIROS Oficial de Adminstracao CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 15.898,11 9.183,79 6.714,32
3841 CARLITO FERREIRA BUENO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 4.439,09 3.099,75
3838 DOUGLAS BUENO DO PRADO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 3.265,74 4.273,10
601 ELIANE MOREIRA DELFINO BUACHAK Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.680,20 4.976,04 5.704,16
3840 FABRICIO FONSECA DE QUEIROZ Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 4.055,57 3.483,27
3837 GEFERSON BOSCHETTI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 1.647,98 5.890,86
3839 JOSE CLAUDENILSON DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 4.005,31 3.533,53
3843 LUIZ GONZAGA MARINHO DE ALMEIDA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 1.804,40 5.734,44
71 MARCOS ANTONIO JOAQUIM Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 13.979,33 5.770,04 8.209,29
51 ROZELI DA SILVA LEMES Auxiliar de Servicos Gerais CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.795,10 637,64 3.157,46
3836 VALDERI HIGINO DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 3.793,01 3.745,83
3842 VILSON DOS SANTOS CARNEIRO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.538,84 4.448,56 3.090,28
13 itens encontrados. 
Página inicial